# | 時 | 地域 | 会場 | テーマ |
---|---|---|---|---|
040 | 2014.11.21 | 仙台 | 仙台東洋ビル 8階会議室 | Illustrator |
039 | 2013.5.20 | 東京 | アップルストア銀座 | Illustrator |
038 | 2013.3.16 | 青森 | 青森市文化観光交流施設「ワ・ラッセ」 | Illustratorその他 |
037 | 2012.10.18 | 東京 | アップルストア銀座 | Illustrator CS6 |
036 | 2012.6.15 | 福岡 | デジタルハリウッド福岡校 | Illustrator、フォント制作 |
035 | 2012.6.28 | 東京 | アップルストア銀座 | 「IllustratorをJavaScriptで操作する基本と実践」 |
034 | 2012.3.10 | 青森 | ラ・プラス青い森 | Illustrator、カリグラフィー |
033 | 2011.9.10 | 郡山 | 郡山地域テクノポリス ものづくりインキュベーションセンター 会議室 |
Illustrator、InDesign |
032 | 2011.8.7 | 盛岡 | アイーナいわて情報交流センター 804会議室 | Illustrator、ライブトレース |
031 | 2011.7.27 | 東京 | 加賀電子セミナールーム(秋葉原) | 10倍ラクするIllustrator仕事術 |
030 | 2011.7.20 | 東京 | 加賀電子セミナールーム(秋葉原) | InDesignによる欧文組版の基本(コン トヨコ) |
029 | 2011.7.12 | 東京 | 加賀電子セミナールーム(秋葉原) | 「EPUB 3 で変わる電子書籍の表現力」(境 祐司) |
028 | 2011.6.30 | 東京 | アップルストア銀座 | 10倍ラクするIllustrator仕事術(尾花 暁) |
027 | 2011.2.26 | 青森 | ラ・プラス青い森 | Illustrator、電子書籍 |
026 | 2010.9.29 | 東京 | JaGra DTP&Web School | InDesignからのePub書き出し(ハンズオン) |
025 | 2010.9.28 | 東京 | JaGra DTP&Web School | InDesignからのePub書き出し(ハンズオン) |
024 | 2010.9.14 | 東京 | JaGra DTP&Web School | InDesignからのePub書き出し(ハンズオン) |
023 | 2010.9.2 | 東京 | JaGra DTP&Web School | InDesignからのePub書き出し(ハンズオン) |
022 | 2010.9.1 | 東京 | JaGra DTP&Web School | InDesignからのePub書き出し(ハンズオン) |
021 | 2010.8.26 | 東京 | JaGra DTP&Web School | InDesignからのePub書き出し(ハンズオン) |
020 | 2010.10.2 | 大阪 | 大阪産業創造館 | DTP制作者のためのHTML/CSS入門 |
019 | 2010.8.27 | 金沢 | 富士ゼロックス北陸株式会社 1階ショールーム |
Illustrator、組版 |
018 | 2010.8.6 | 東京 | クリーク・アンド・リバー社 セミナールーム |
電子書籍のためのHTML/CSS |
017 | 2010.7.27 | 東京 | クリーク・アンド・リバー社 セミナールーム |
電子書籍のためのHTML/CSS |
016 | 2010.7.20 | 東京 | クリーク・アンド・リバー社 セミナールーム |
電子書籍のためのHTML/CSS |
015 | 2010.9.25 | 仙台 | 仙台メディアテーク スタジオシアター |
Illustrator、InDesign |
014 | 2010.6.19 | 東京 | ベルサール神田 | 電子出版特集 |
013 | 2010.6.2 | 東京 | 表参道 The Gallery 「station 5」 |
スクリプト |
012 | 2010.6.1 | 東京 | 表参道 The Gallery 「station 5」 |
InDesign |
011 | 2010.5.31 | 東京 | 表参道 The Gallery 「station 5」 |
イラレテク対決 |
010 | 2010.1.19 | 東京 | アップルストア銀座 3Fシアター |
Illustrator |
009 | 2009.12.8 | 東京 | デジタルハリウッド本校 セミナーホール |
PDF出力の手引き |
008 | 2009.10.30 | 大阪 | デジタルハリウッド大阪校 | カラーマネージメント |
007 | 2009.10.13 | 東京 | デジタルハリウッド本校 セミナーホール |
InDesign文字組みアキ量設定 |
006 | 2009.9.15 | 東京 | デジタルハリウッド本校 セミナーホール |
Photoshop |
005 | 2009.8.27 | 東京 | 大塚商会セミナールーム | InDesign特集 |
004 | 2009.7.17 | 大阪 | アップルストア心斎橋 | CS以降のIllustratorでの文字組版 |
003 | 2009.6.19 | 大阪 | アップルストア心斎橋 | DTP作業を楽にするTips/InDesign導入における素朴な疑問へのヒント |
Vol.2 | 2009.6.13 | 東京 |
アップルストア銀座 3Fシアター |
Illustrator |
Vol.1 | 2009.5.15 | 大阪 | デジタルハリウッド大阪 セミナールーム |
PDF/Illustrator |
DTP Boosterは、デジタルクリエイターズ、デジタルハリウッド、DTP Transitの3団体でスタートしました。
協力を広く募集しています。
後援・協賛を広く募集しています。
dtpbooster@gmail.com